Kako bi dobili uvid u kvalitetu bonitetnih izvješća grupe Coface, pogledajte sljedeće primjere izvješća:
Primjeri izvješća | Država | Tvrtka |
Hrvatska | SAMOBORKA | |
Bugarska | BLGARSKI ENERGIEN HOLDING | |
Bugarska | EVROMARKET-BRD | |
Češka | ŠKODA AUTO A.S. | |
Mađarska | RRC | |
Poljska | BUDOLWANE | |
Rumunjska | DAREL IMPEX | |
Rumunjska | SORSTE | |
Slovačka | REDA | |
Slovenija | MERCATOR | |
Slovenija | UNITA | |
Srbija | GEMAX | |
Srbija | SIMPO |
*napomena: sva izvješća mogu se dobiti na engleskom i domicilnom jeziku


